Finalmente subimos el itinerario! Muchos nos preguntaban por donde vamos a estar y de que se trata el ticket RTW que compramos. Bueno, acá esta la respuesta (o al menos lo mas aproximado a ella). Sabemos que este itinerario va a ir cambiando en el camino (de hecho, ya hoy LAN nos aviso que tenemos que hacer escala en Lima en nuestra vuelta).
Pais | Cantidad de dias | Llegada | Salida | Duración Vuelo |
Argentina | 0 | – | 12/15/2011 6:40:00 | 2:25:00 |
Chile | 2 | 12/15/2011 9:00:00 | 12/16/2011 23:20:00 | 13:10:00 |
Nueva Zelanda | 7 | 12/18/2011 4:30:00 | 12/25/2011 6:00:00 | 3:40:00 |
Australia | 15 | 12/25/2011 7:40:00 | 1/8/2012 18:05:00 | 9:05:00 |
Tailandia | 11 | 1/8/2012 23:10:00 | 2/15/2012 17:35:00 | 4:40:00 |
Camboya | 6 | TBD | TBD | – |
Laos | 6 | TBD | TBD | – |
Vietnam | 6 | TBD | TBD | – |
Malasia | 4 | TBD | TBD | – |
Indonesia | 7 | 2/8/2012 19:45:00 | 2/13/2012 15:20:00 | |
India | 13 | 2/15/2012 20:45:00 | 2/28/2012 20:20:00 | 7:30:00 |
Japon | 9 | 2/29/2012 7:10:00 | 3/8/2012 18:10:00 | 4:20:00 |
China | 13 | 3/8/2012 21:30:00 | 3/22/2012 10:00:00 | 3:45:00 |
Hong Kong | 5 | 3/22/2012 13:45:00 | 3/26/2012 23:45:00 | 13:15:00 |
Sudafrica | 8 | 3/27/2012 7:00:00 | 4/3/2012 20:00:00 | 9:20:00 |
Madrid | 3 | 4/4/2012 5:25:00 | 4/9/2012 23:45:00 | 4:50:00 |
Barcelona | 3 | TBD | TBD | – |
Moscu | 4 | 4/10/2012 6:35:00 | 4/13/2012 16:35:00 | 4:05:00 |
Jordania | 6 | 4/13/2012 19:40:00 | 4/23/2012 11:15:00 | 3:50:00 |
Egipto | 3 | TBD | TBD | |
Italia | 11 | 4/23/2012 14:05:00 | 5/3/2012 20:25:00 | 2:35:00 |
Londres | 3 | 5/3/2012 22:00:00 | 5/18/2012 16:05:00 | 11:00:00 |
Amsterdam | 3 | TBD | TBD | – |
Berlin | 3 | TBD | TBD | – |
Praga | 3 | TBD | TBD | – |
Paris | 3 | TBD | TBD | – |
Los Angeles | 2 | 5/18/2012 19:05:00 | 5/24/2012 20:10:00 | 15:05:00 |
San Francisco | 4 | TBD | TBD | |
Buenos Aires | 5/25/2012 15:15:00 |
En cuanto al ticket, pueden encontrar mas información siguiendo este link.
Las razones por las cuales hemos comprado este ticket son:
-
Es mas económico que comprar los pasajes por separado (el costo total del ticket es de U$S5000 e incluye 16 escalas alrededor del mundo).
-
Para muchos países cuyas visas de acceso son complicadas, el tener ya los tickets de salida y todo el itinerario armado ayuda mucho a probar que no tenemos intenciones de quedarnos a vivir sino que nuestro interés es visitar por turismo.
-
Te ayuda a planificar de antemano que lugares visitar, estimar los días que necesitas en cada país, etc.
-
Sumamos millas (muchas) con una misma aerolínea.
Algunas de las desventajas que tiene es que si un país nos gusta mucho como para quedarnos, se complica un poco extender la estadía ya que dependemos de que haya disponibilidad en vuelos de una única aerolínea.
Adicionalmente, hay varios tramos entre países (fundamentalmente en Europa y Sudeste asiático) que vamos a hacer con aerolíneas de bajo presupuesto.
Si alguien va a estar de viaje por alguno de los lugares que visitamos y coincidimos en fecha, no duden en avisarnos!!!
Y arranco nomas!!
ya quiero novedades!!! como llegaron al primer destino??
Payu, me extrañas?? yo si!! llore como marrano!
Los quierooo!
Yo me emocione mucho desde la noche anterior y cuando me fui a dormir no podía creer lo que estaba por hacer
Ahora aun no caigo en la dimensión de lo que estamos empezando.
Chile es MUY lindo y nos están atendiendo como reyes.
Esta noche NZ volando transpolar :D!!!